CONFUSA.top
menu close
Logo da liga Molodyligy [U21]

Molodyligy [U21]

Vostina - Tier 4


shield48
groups927
elderly19.6
globe_location_pin39(4.2%)
attach_money1.33B
star_half 52.7   50.8


Times


TimeUniformesElencoMédia de idadeEstrangeirosNível (geral)Nível (titulares)Valor de mercadoValor médio (por jogador)
Dinamo Sabrina [U21]2019.6158.256.5F$ 50.60MF$ 2.53M
Dammich [U21]2119.6157.560.4F$ 49.36MF$ 2.35M
Dverino [U21]1920.0158.150.6F$ 46.96MF$ 2.47M
Borgotino [U21]1919.5258.150.0F$ 46.98MF$ 2.47M
Ruhmamo [U21]1919.3157.750.0F$ 46.45MF$ 2.44M
Bogatsei [U21]2119.7258.060.5F$ 51.04MF$ 2.43M
Belyne Zamokych [U21]2119.4357.060.3F$ 46.69MF$ 2.22M
Tunkrei [U21]2119.2357.059.5F$ 46.32MF$ 2.21M
Ribak Blayrenitz [U21]2119.7358.361.5F$ 52.20MF$ 2.49M
Belyne More [U21]2119.2356.859.5F$ 45.08MF$ 2.15M
Yanken et More [U21]2119.5257.460.8F$ 48.76MF$ 2.32M
Ribino Fjalina [U21]2119.2357.761.5F$ 49.87MF$ 2.37M
Mestnych [U21]2119.4155.558.8F$ 40.45MF$ 1.93M
Zlatneit [U21]2119.7156.360.6F$ 43.73MF$ 2.08M
Dinamo Lairya [U21]2119.5253.856.6F$ 33.27MF$ 1.58M
Norbreit [U21]2119.8354.357.6F$ 36.00MF$ 1.71M
Kraviantsia [U21]2119.5052.756.0F$ 31.97MF$ 1.52M
Serpei Yediny [U21]2119.7251.553.9F$ 27.03MF$ 1.29M
Palochya [U21]2019.8052.855.0F$ 28.14MF$ 1.41M
Ribak Fairya [U21]2019.7051.754.1F$ 26.36MF$ 1.32M
Silnkostei [U21]2019.5051.053.1F$ 23.54MF$ 1.18M
Zvezdeivostoky [U21]2019.7048.650.5F$ 20.44MF$ 1.02M
Dinamo Krasina [U21]2019.7149.351.4F$ 21.08MF$ 1.05M
Ribak Antergia [U21]2019.4048.550.5F$ 20.39MF$ 1.02M
Astorina [U21]2019.4048.651.2F$ 22.04MF$ 1.10M
Lokomotivo Dammich [U21]2019.5048.550.6F$ 20.75MF$ 1.04M
Gruzchiky [U21]1819.4048.250.1F$ 19.28MF$ 1.07M
Admiral [U21]1819.7047.148.6F$ 16.58MF$ 0.92M
Kapaty [U21]1819.6046.347.6F$ 15.89MF$ 0.88M
CSKA Levina [U21]1819.6147.449.2F$ 17.46MF$ 0.97M
Iavina [U21]1819.5146.247.4F$ 16.16MF$ 0.90M
Spyranty [U21]1819.5047.149.1F$ 17.69MF$ 0.98M
Kozlya [U21]1819.7047.949.9F$ 17.81MF$ 0.99M
Lisitsy [U21]1819.8045.246.6F$ 15.24MF$ 0.85M
Shakhtery [U21]1819.5046.648.5F$ 16.52MF$ 0.92M
St Mikhail of Chernigov [U21]1819.5047.448.9F$ 17.74MF$ 0.99M
Salyut Rumanat [U21]1819.7046.347.6F$ 16.58MF$ 0.92M
Melnitzy [U21]1819.5046.447.9F$ 16.44MF$ 0.91M
Nord Okhotniki [U21]1819.4046.147.3F$ 15.91MF$ 0.88M
Geanina [U21]1819.9045.446.9F$ 15.54MF$ 0.86M
arrow_circle_left