NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/01/2023Sem Custo | Masonland Golden League | Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 02/02/2022Sem Custo | Columbia City Solblock Praianão | Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 26/01/2021Definitiva | Solblock Praianão II | Columbia City Solblock Praianãosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5835 k |
| 13/01/2020Definitiva | Zhibarong Xiaerba Khangtso National League | Solblock Praianão IIsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4835 k |
| 08/01/2019Sem Custo | Sem clube | Zhibarong Xiaerba Khangtso National Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Masonland
 Masonland Golden League (tier 1)
Columbia City
Solblock Praianão
Zhibarong Xiaerba
Sem clube