NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/06/2021Sem Custo | Sem clube | Georofik Masori Alcenos Second Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 23/06/2021Sem Custo | AS Surucheny Tumanlar | Sem clube | F$ 0 k |
| 21/06/2021Sem Custo | Golden Boys FC Gold League Nuuk | AS Surucheny Tumanlarsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 22/05/2020Definitiva | Arban Kota Lefgheto B | Golden Boys FC Gold League Nuuksports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2360 k |
| 16/05/2020Sem Custo | Sem clube | Arban Kota Lefgheto Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Polinásia Central
 Alcenos Second League (tier 2)
 Georofik Masori 
Sem clube
AS Surucheny
Golden Boys FC
Gold League Nuuk
Arban Kota