NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/02/2023Definitiva | Eastriver Adomine Bedeleague 1 | Rochport Bedeleague 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6000 k |
| 01/03/2022Definitiva | Dioghalt Bedeleague 1 | Eastriver Adomine Bedeleague 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 7700 k |
| 10/02/2022Definitiva | Tane Bedeleague 2 | Dioghalt Bedeleague 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6900 k |
| 06/02/2021Definitiva | Eastriver Adomine Bedeleague 1 | Tane Bedeleague 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6000 k |
| 03/08/2020Sem Custo | Sem clube | Eastriver Adomine Bedeleague 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Bedeleague 1 (tier 1)
 Rochport 
Eastriver Adomine
Dioghalt
Tane
Sem clube