NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026Definitiva | AA Acadêmica Tomasiana Classe A | CE Nacional de São Tomé Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 1250 k |
| 15/10/2024Empréstimo | AA Acadêmica Tomasiana Classe A | Defenders FC Liga 3sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 21/01/2023Sem Custo | Sem clube | AA Acadêmica Tomasiana Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 27/11/2021Sem Custo | AAC Esportistas Extraclasse | Sem clube | F$ 0 k |
| 24/11/2021Sem Custo | Sem clube | AAC Esportistas Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Extraclasse (tier 1)
 CE Nacional de São Tomé 
AA Acadêmica Tomasiana
Defenders FC
Liga 3
Sem clube
AAC Esportistas