Janai Mendonça
 Gavil -
 Classe A (tier 2) -
 CD XX de Março

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/01/2025Sem Custo | Sem clube | CD XX de Março Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 08/12/2024Sem Custo | AA Cidadão Garciano Extraclasse | Sem clube | F$ 0 k |
| 14/01/2024Sem Custo | Sem clube | AA Cidadão Garciano Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 11/01/2022Definitiva | CD Águias Extraclasse | AA Acadêmica Tomasiana Classe Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 150 k |
| 24/11/2021Sem Custo | Sem clube | CD Águias Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
Sem clube
AA Cidadão Garciano
CD Águias
AA Acadêmica Tomasiana