Renan Adamastor
 Gavil -
 Liga de Acesso (tier 5) -
 CR Portuários

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025Sem Custo | Sem clube | CR Portuários Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 20/11/2025Sem Custo | CA Marquesa de Saim Classe A | Sem clube | F$ 0 k |
| 04/01/2025Sem Custo | AA Cidadão Garciano Extraclasse | CA Marquesa de Saim Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 08/11/2023Sem Custo | Aliança CD Clubes Licenciados | AA Cidadão Garciano Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 29/03/2022Sem Custo | Sem clube | Aliança CD Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
Sem clube
CA Marquesa de Saim
AA Cidadão Garciano
Aliança CD