NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/12/2023Sem Custo | Sem clube | Campo Novo Torneio Nacional Segunda Elitesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 08/12/2023Sem Custo | 1 lavage Sem liga | Sem clube | F$ 0 k |
| 08/12/2023Definitiva | Danger Latino Torneio Nacional | 1 lavage Sem ligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 11235 k |
| 16/12/2022Definitiva | Ribeirão Torneio Nacional Segunda Elite | Danger Latino Torneio Nacional sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0.001 k |
| 08/07/2022Sem Custo | Sem clube | Ribeirão Torneio Nacional Segunda Elitesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Torneio Nacional Segunda Elite (tier 2)
 Campo Novo 
Sem clube
Sem liga
Danger Latino
Ribeirão