NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026Empréstimo | Tion Galatics New Stars League | Andradina-Warren Classe Csports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 23/06/2025Empréstimo | Tion Galatics New Stars League | New Gold FC New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 14/11/2024Definitiva | Bistrica Ma Had Lebatoa Tonde | Tion Galatics New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 3300 k |
| 05/07/2023Definitiva | Casteleijos DC Extraclasse | Bistrica Ma Had Lebatoa Tondesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 3300 k |
| 17/06/2023Sem Custo | Sem clube | Casteleijos DC Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Classe C (tier 4)
 Andradina-Warren 
Tion Galatics
New Stars League
New Gold FC
Bistrica Ma Had
Lebatoa Tonde
Casteleijos DC
Sem clube