NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024Sem Custo | Sem clube | Olímpia de Dragón Nacional 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 09/02/2024Sem Custo | Legia Vitez Hodanska Superliga 2 | Sem clube | F$ 0 k |
| 15/11/2023Definitiva | São Tomás FC Extraclasse | Legia Vitez Hodanska Superliga 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4500 k |
| 14/07/2023Definitiva | SK Adria Hodanska Superliga | São Tomás FC Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 3500 k |
| 29/06/2023Sem Custo | Sem clube | SK Adria Hodanska Superligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Nacional 1 (tier 1)
 Olímpia de Dragón 
Sem clube
Legia Vitez
Hodanska Superliga 2
São Tomás FC
Extraclasse
SK Adria