NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/01/2026Definitiva | Sporting Fire New Stars League | New Gold FC New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4300 k |
| 03/01/2026Definitiva | Total Urbano FC New Stars League | Sporting Fire New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4300 k |
| 23/06/2025Empréstimo | Total Urbano FC New Stars League | Universidade Costa Azul New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 23/06/2025Sem Custo | New Gold FC New Stars League | Total Urbano FC New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 23/06/2025Empréstimo | Total Urbano FC New Stars League | New Gold FC New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 29/11/2024Sem Custo | Sem clube | Total Urbano FC New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 New Stars League (tier 1)
 New Gold FC 
Sporting Fire
Total Urbano FC
Universidade Costa Azul
Sem clube