| Dalberto Kessmann Técnico | T | NMU | 01-01-1976 (50) | 7 | 28-12-2022 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Igor Gatelli Goleiro | G | NMU | 01-01-1996 (30) | 68 (0) | 23-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Bruno Moura Lateral-direito | LD-AD-V-MD | NMU | 04-02-1994 (32) | 67 (0) | 23-01-2022 | Pratense | indet. | F$ 0 k | Não |
| Marcos Trindade Lateral-esquerdo | LE-AE | NMU | 01-01-1998 (28) | 71 (0) | 29-05-2025 | Fortaleza | indet. | F$ 0 k | Não |
| Diogo Santos Zagueiro | Z | NMU | 13-11-1994 (31) | 72 (0) | 28-12-2022 | Nevasca | indet. | F$ 4750 k | Não |
| Jean Paulo Zagueiro | Z | NMU | 07-03-1993 (33) | 74 (0) | 13-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 6000 k | Não |
| Gustavo Lindner Meia direito | AD-AE-MD-ME | NMU | 17-02-2001 (25) | 75 (0) | 13-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4142 k | Não |
| Brunno Leindecker Volante | V | NMU | 31-01-1997 (29) | 72 (0) | 28-12-2022 | Juventudense | indet. | F$ 3700 k | Não |
| Augusto Wiese Volante | V | NMU | 12-04-1994 (32) | 72 (0) | 23-06-2024 | Atlântico | indet. | F$ 0 k | Não |
| André Moreno Meia-atacante | MD-ME-MA | NMU | 01-01-1998 (28) | 73 (0) | 30-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 4590 k | Não |
| Lucas Santos Ponta esquerda | PE-MA | NMU | 26-06-1996 (29) | 77 (0) | 27-05-2025 | Independente | indet. | F$ 0 k | Não |
| Gustavo Tellechea Atacante de área | Aa | NMU | 03-02-2001 (25) | 80 (0) | 15-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 0 k | Sim |
| Igor Carvalho
| G | NMU | 21-06-1992 (33) | 64 (0) | 14-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2950 k | Não |
| Adriano Coelho
| LD-AD | NMU | 28-08-1989 (36) | 64 (0) | 13-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3128 k | Não |
| Fernando Reitzke
| LE-AE | NMU | 01-01-2002 (24) | 67 (0) | 06-02-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3380 k | Não |
| Manu Alvez
| Z | NMU | 16-04-1999 (27) | 62 (0) | 13-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2789 k | Não |
| Álvaro Rocha
| Z | NMU | 23-06-1992 (33) | 62 (0) | 14-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Jean Porto
| V | POL | 01-02-1995 (31) | 68 (2) | 28-12-2022 | Torano | indet. | F$ 3500 k | Não |
| Wellington Freitas
| MD-ME | NMU | 01-01-1996 (30) | 67 (0) | 23-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Enrico Fernandez
| MD-MA | NMU | 01-01-1992 (34) | 69 (0) | 13-02-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3888 k | Não |
| Juan Albarracín
| MC-MA | NMU | 01-01-1995 (31) | 64 (0) | 23-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3375 k | Não |
| Audrey Coelho
| Am | NMU | 26-11-1996 (29) | 66 (0) | 13-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Jonathan Villa
| Aa | NMU | 01-01-1999 (27) | 70 (0) | 18-01-2022 | Torano | indet. | F$ 0 k | Não |