| Benjamin Kohler Técnico | T | NMU | 02-04-1975 (51) | 6 | 04-08-2020 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Luis Brock Goleiro | G | NMU | 01-01-2005 (21) | 58 (0) | 23-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Andreas Pena Lateral-direito | LD-AD | NMU | 01-01-2007 (19) | 63 (0) | 26-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 4600 k | Não |
| Jacint Árias Lateral-esquerdo | LE-Z | MON | 31-10-2000 (25) | 68 (0) | 06-02-2023 | Sem clube | indet. | F$ 4198 k | Não |
| Ricardo Bäumler Zagueiro | Z | NMU | 02-03-1989 (37) | 63 (0) | 27-12-2022 | Pratense | indet. | F$ 2000 k | Não |
| Facundo Almeida Zagueiro | Z | NMU | 01-01-1993 (33) | 61 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2025 k | Não |
| Luis Fernandes Volante | V-MC | NMU | 01-01-1996 (30) | 62 (0) | 30-07-2023 | Alianza Marine | indet. | F$ 2700 k | Não |
| Daniel Bosco Volante | V | NMU | 01-02-1997 (29) | 62 (0) | 04-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Fernando Victor Meia direito | MD | NMU | 01-03-1996 (30) | 66 (0) | 27-12-2022 | Valeska | indet. | F$ 3700 k | Não |
| Rodolfo Kahn Meia-atacante | ME-MA | NMU | 13-04-1987 (39) | 73 (0) | 21-12-2022 | Atlético Ribeiro | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Bryan Teixeira Atacante de movimentação | PD-Am | NMU | 24-06-1998 (27) | 67 (0) | 27-12-2022 | Nabuco | indet. | F$ 3000 k | Não |
| Rafael García Ponta esquerda | PE | NMU | 01-01-1998 (28) | 67 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Fabiano Klein
| G | NMU | 02-04-1994 (32) | 57 (0) | 04-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1725 k | Não |
| Leonardo Toledo
| G | NMU | 02-03-1996 (30) | 54 (0) | 04-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1200 k | Não |
| Carlos Roberto
| LD-AD-MD | NMU | 03-02-1994 (32) | 61 (0) | 03-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Vinicius Gonçalves
| LE-AE | NMU | 02-04-1993 (33) | 58 (0) | 03-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Mauro Fernandes
| Z | NMU | 01-02-1997 (29) | 56 (0) | 04-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1863 k | Não |
| Mário Benevenuto
| Z | NMU | 02-03-1999 (27) | 59 (0) | 04-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2990 k | Não |
| Caio Medeiros
| MD-PD-MA | NMU | 01-04-2001 (25) | 53 (0) | 04-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1333 k | Não |
| Leonardo Pajé
| MD-MA | NMU | 02-04-1993 (33) | 65 (0) | 04-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4131 k | Não |
| Raúl Santarrosa
| PD-PE-Am | NMU | 01-01-1999 (27) | 61 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Flaviano
| Aa | NMU | 02-03-1989 (37) | 57 (0) | 04-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2080 k | Não |
| Leandro Morais
| Aa | NMU | 02-03-1996 (30) | 64 (0) | 19-01-2023 | Pratense | indet. | F$ 2700 k | Não |