| Hoi Gupta Técnico | T | ZGF | 06-10-1960 (65) | 8 | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Ah Mài Goleiro | G | ZGF | 13-04-1995 (31) | 72 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4860 k | Não |
| Luc Liú Lateral-direito | LD-V | ZGF | 12-05-1994 (31) | 69 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4131 k | Não |
| Sun Tán Lateral-esquerdo | LE | ZGF | 08-04-1997 (29) | 69 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4131 k | Não |
| Sanjeeva Basu Zagueiro | Z-V | ZGF | 08-07-1993 (32) | 72 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4860 k | Não |
| Dol Grover Zagueiro | Z | ZGF | 27-11-1995 (30) | 71 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4250 k | Não |
| Bhaskar Deshmukh Meia central | MC | ZGF | 09-03-1996 (30) | 67 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3475 k | Não |
| Ly Dīng Meia central | MC | ZGF | 19-03-1988 (38) | 68 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3154 k | Não |
| Major Kulkarni Meia-atacante | MA | ZGF | 15-09-1994 (31) | 70 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Jong Hyun Shàn Atacante de movimentação | Am | ZGF | 16-02-1996 (30) | 70 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Tae Il Pandey
| G | ZGF | 09-04-1998 (28) | 69 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4751 k | Não |
| Tuong Zōu
| LD | ZGF | 23-02-1993 (33) | 69 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |
| Thevarajah Máo
| LE | ZGF | 20-08-1994 (31) | 66 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Jae Hyun Varma
| Z-V | ZGF | 08-01-1989 (37) | 68 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2920 k | Não |
| Lap Bawa
| Z | ZGF | 14-07-1992 (33) | 62 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2808 k | Não |
| Ki Yong Kulkarni
| MC-PE | ZGF | 21-02-1993 (33) | 67 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3475 k | Não |
| Dau Malhotra
| MA-Am | ZGF | 29-02-1992 (34) | 66 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3564 k | Não |
| Harbhajan Wēn
| MA | ZGF | 13-08-1994 (31) | 70 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4320 k | Não |
| Thuraisamy Zhuāng
| Aa | ZGF | 31-07-1991 (34) | 71 (0) | 17-09-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |