| Pedro Ramírez Técnico | T | IWA | 09-12-1975 (50) | 6 | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Emiliano Cagna Lateral-direito | LD | IWA | 16-04-1988 (38) | 72 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4050 k | Não |
| Erando Karabeci Lateral-esquerdo | LE | | 11-01-1997 (29) | 74 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 6210 k | Não |
| Víctor Balboa Zagueiro | Z | IWA | 28-12-1996 (29) | 75 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 6038 k | Não |
| Orlando Gutiérrez Zagueiro | Z | IWA | 06-04-1987 (39) | 73 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3800 k | Não |
| Lucián Del Horno Volante | V | IWA | 19-06-1993 (32) | 73 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4750 k | Não |
| Jairo Susaeta Meia central | MC | IWA | 30-09-1989 (36) | 76 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 5346 k | Não |
| Joaquín Techera Meia central | MC | IWA | 25-02-1987 (39) | 74 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4320 k | Não |
| Marco Sanabria Meia-atacante | MA | IWA | 19-09-1988 (37) | 72 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4050 k | Não |
| Roberto Saavedra Meia-atacante | MA | IWA | 10-10-1986 (39) | 73 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3800 k | Não |
| Héctor Uribe Atacante de área | Aa | IWA | 10-04-1986 (40) | 76 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4400 k | Não |
| Felix Cisneros
| G | IWA | 21-12-1988 (37) | 70 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3600 k | Não |
| Esteban Macaluso
| G | IWA | 21-01-1997 (29) | 66 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3795 k | Não |
| Benjamín Suárez
| LD | IWA | 22-05-1989 (36) | 72 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4050 k | Não |
| Elias San José
| Z | IWA | 29-10-1988 (37) | 69 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3443 k | Não |
| Román Laferrere
| Z | IWA | 16-12-1989 (36) | 70 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3600 k | Não |
| Tomás Bentegodi
| V | IWA | 29-07-1986 (39) | 71 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3400 k | Não |
| Adán Jesús
| MC | IWA | 11-10-1991 (34) | 70 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Abel Méndez
| MC | IWA | 07-03-1988 (38) | 70 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3600 k | Não |
| Rafael Ramallo
| Aa | IWA | 10-11-2001 (24) | 54 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1560 k | Não |
| Alberto Sierra
| LE | IWA | 21-08-1991 (34) | 71 (0) | 22-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4250 k | Não |