| Ricardo Betancur Técnico | T | LBR | 05-12-1976 (49) | 8 | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Oscarzão Goleiro | G | LBR | 15-02-1993 (33) | 74 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Júnior Passos Zagueiro | LD-Z | LBR | 25-05-1999 (26) | 72 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5175 k | Não |
| Domingos Cabral Zagueiro | Z | LBR | 02-01-1993 (33) | 75 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 6613 k | Não |
| Libério Farina Zagueiro | Z | LBR | 18-03-1996 (30) | 76 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5250 k | Não |
| Al Vinho Meia direito | MD | LBR | 20-02-1995 (31) | 73 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Ângelo Nunes Meia esquerdo | ME-MC | LBR | 06-10-1998 (27) | 80 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 2147484 k | Não |
| William Panteciano Meia central | MC | LBR | 09-01-1998 (28) | 76 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Mateus Alvitre Meia central | MC | LBR | 13-02-1992 (34) | 79 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Gomes Atacante de área | PE-Am-Aa | LBR | 01-12-1988 (37) | 73 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3800 k | Não |
| Bicar Bonatto Atacante de movimentação | Am-Aa | LBR | 18-06-1993 (32) | 78 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5400 k | Não |
| Sandro Menezes Atacante de movimentação | Am | LBR | 25-04-1996 (30) | 73 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5940 k | Não |
| Johnny Góes
| G | LBR | 10-11-1992 (33) | 69 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4131 k | Não |
| Enrico Cambalaccio
| G | LBR | 24-09-2000 (25) | 69 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3600 k | Não |
| Dalton Moreira
| Z | LBR | 01-07-1992 (33) | 72 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4860 k | Não |
| Nogueirinha
| Z | LBR | 27-04-1996 (30) | 70 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3800 k | Não |
| Murilo Macedo
| Z | LBR | 08-04-2002 (24) | 71 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4750 k | Não |
| Tadeu Correia
| AD-MD | LBR | 13-07-1992 (33) | 69 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4275 k | Não |
| Gonsalvin
| AD-ME | LBR | 18-09-1989 (36) | 69 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3800 k | Não |
| Ruan Leitão
| AE-ME | LBR | 09-07-1999 (26) | 72 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4750 k | Não |
| Moysés Siqueira
| MC | LBR | 05-07-1989 (36) | 71 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3400 k | Não |
| Silésio Fagote
| PD-Am | LBR | 01-07-2005 (20) | 71 (0) | 23-01-2005 | Sem clube | indet. | F$ 5670 k | Não |
| Bandeira
| Aa | LBR | 02-03-1993 (33) | 72 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3600 k | Não |
| Nivaldo Luz
| Aa | LBR | 07-05-1991 (34) | 69 (0) | 23-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3443 k | Não |