| Nicolau Demiot Técnico | T | | 08-03-1974 (52) | 9 | 02-04-2022 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Rodrigo Fernandes Meia direito | LD | NMU | 03-11-1995 (30) | 79 (-2) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5750 k | Não |
| Vlad Matheson Meia esquerdo | LE | PLN | 05-12-2002 (23) | 72 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4518 k | Não |
| Jonathan Trickett Zagueiro | Z | ESA | 09-09-1999 (26) | 78 (0) | 22-04-2025 | Vatersay | indet. | F$ 5850 k | Não |
| Heizen Zagueiro | Z | PLN | 03-02-1989 (37) | 77 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4600 k | Não |
| Carl Mess Zagueiro | Z | PLN | 27-07-2000 (25) | 75 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5200 k | Não |
| Otto Hollemann Volante | V-MC | PLN | 26-03-1994 (32) | 77 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5750 k | Não |
| Malcolm McInnes Meia direito | MD-ME-MC-MA | ESA | 20-03-1996 (30) | 80 (0) | 22-04-2025 | Quina Athletic | indet. | F$ 4590 k | Não |
| Kenneth Beattie Meia central | MD-ME-MC | ESA | 29-07-1989 (36) | 76 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4752 k | Não |
| Samuel Heitor Ponta direita | PD-Aa | STF | 06-03-1991 (35) | 78 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5400 k | Não |
| Robertus Schuurmans Atacante de área | Aa | CHR | 18-02-2000 (26) | 74 (0) | 09-05-2025 | Twelch City | indet. | F$ 4600 k | Não |
| Benjamin Golden
| LD-AD | BED | 07-01-2000 (26) | 76 (0) | 23-04-2025 | Fordout Town | indet. | F$ 11000 k | Não |
| Bluns Taylor
| LE-AE | PLN | 21-09-1991 (34) | 70 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3600 k | Não |
| Zigmund Arissen
| Z | PLN | 07-12-2002 (23) | 69 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 5370 k | Não |
| Martie Thorne
| Z | PLN | 20-08-2002 (23) | 68 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4745 k | Não |
| Aldric Kolar
| V-MC | PLN | 09-02-1997 (29) | 67 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3186 k | Não |
| Diskow Stromer
| V-MC | PLN | 10-09-1991 (34) | 72 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4050 k | Não |
| Grier Klohe
| MD-ME-PD-PE-MA | PLN | 18-06-2002 (23) | 67 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4518 k | Não |
| Abstan
| V | PLN | 02-01-1984 (42) | 69 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3060 k | Não |
| Bento
| PE-Am-Aa | PLN | 16-09-1989 (36) | 72 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3600 k | Não |
| Clarck Jones
| Aa | PLN | 02-03-1988 (38) | 75 (0) | 02-04-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4200 k | Não |