| Carlos Wöller Técnico | T | NMU | 01-01-1962 (64) | 7 | 11-12-2022 | Atlético Ribeiro | indet. | - | - | |
| Richard Gonn Goleiro | G | NMU | 06-02-1989 (37) | 73 (0) | 28-05-2022 | Juventudense | indet. | F$ 0 k | Não |
| Luan Marconi Lateral-direito | LD-AD | NMU | 01-01-1998 (28) | 68 (0) | 21-12-2022 | Atlético Ribeiro | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Clayton Lateral-esquerdo | LE-AE | NMU | 11-03-1995 (31) | 65 (0) | 28-05-2022 | Torano | indet. | F$ 0 k | Não |
| Tiago Luís Zagueiro | Z | NMU | 01-01-1991 (35) | 71 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3400 k | Não |
| Ernesto Albergaria Zagueiro | Z | NMU | 01-01-1998 (28) | 65 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2950 k | Não |
| Ezequiel Jung Volante | V-MC | NMU | 01-01-1997 (29) | 69 (0) | 27-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |
| Francis Anoreta Volante | V | NMU | 01-01-1987 (39) | 69 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3060 k | Não |
| Renato Siebeneichler Meia direito | MD-ME | NMU | 02-06-1996 (29) | 73 (0) | 21-12-2022 | Sport Palmeiras | indet. | F$ 4800 k | Não |
| Raúl Marino Meia-atacante | MD-MA | NMU | 01-01-2000 (26) | 74 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Ander Severo Ponta esquerda | ME-PE | NMU | 01-01-2003 (23) | 68 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Rafael Cruzeiro Atacante de área | Aa | NMU | 29-06-1991 (34) | 70 (0) | 27-05-2025 | Aldeia | indet. | F$ 0 k | Não |
| Eduardo Meira
| G | NMU | 01-01-1992 (34) | 64 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2655 k | Não |
| Daniel Figueiredo
| G | NMU | 01-01-1997 (29) | 62 (0) | 19-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Miguel Alcácer
| LD-AD | NMU | 01-01-2005 (21) | 66 (0) | 19-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3380 k | Não |
| Adriano Ruppel
| LE-AE | NMU | 01-01-1994 (32) | 62 (0) | 30-07-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2340 k | Não |
| Juan Arejueda
| Z | NMU | 22-03-1991 (35) | 68 (0) | 27-12-2022 | Juventudense | indet. | F$ 42000 k | Não |
| Ruan Sotelli
| Z | NMU | 01-01-2000 (26) | 66 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3393 k | Não |
| Emanuel Vieira
| V | NMU | 01-01-2002 (24) | 62 (0) | 21-11-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Cristian Batanero
| MD-ME-MC | NMU | 01-01-1997 (29) | 66 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Nicolás Scherer
| ME-MA | NMU | 01-01-1997 (29) | 61 (0) | 05-02-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Daniel Rech
| PD-Am | NMU | 01-01-1997 (29) | 65 (0) | 13-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |