| Luís Carvalho Técnico | T | NMU | 01-01-1973 (53) | 6 | 26-05-2025 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Cauã Fernandes Goleiro | G | NMU | 02-03-1992 (34) | 66 (0) | 26-01-2022 | Valeska | indet. | F$ 0 k | Não |
| Alisson Borges Lateral-direito | LD-AD-MD | NMU | 02-04-1991 (35) | 63 (0) | 25-01-2022 | Pratense | indet. | F$ 0 k | Não |
| Élder Maya Lateral-esquerdo | LE-AE | NMU | 01-01-2001 (25) | 68 (0) | 27-05-2025 | Aldeia | indet. | F$ 0 k | Não |
| Luan Bertoldo Zagueiro | Z | NMU | 18-04-1992 (34) | 70 (0) | 27-05-2025 | Academia Athletica | indet. | F$ 0 k | Não |
| Javier Abasto Zagueiro | Z | NMU | 01-01-1997 (29) | 65 (0) | 27-05-2025 | Valeska | indet. | F$ 0 k | Não |
| William Gama Volante | V-MC | NMU | 01-01-1991 (35) | 67 (0) | 27-05-2025 | Pratense | indet. | F$ 0 k | Não |
| Fernando Falcão Volante | V | NMU | 01-01-1995 (31) | 65 (0) | 12-09-2021 | Juventudense | indet. | F$ 0 k | Não |
| Matheus Kampmann Atacante de movimentação | PD-PE-Am | NMU | 01-01-1997 (29) | 66 (0) | 29-05-2025 | Universidade de Ventura | indet. | F$ 0 k | Não |
| Dario Alves Meia-atacante | MA | NMU | 29-04-1994 (31) | 65 (0) | 23-01-2023 | Vitória de Solária | indet. | F$ 2500 k | Não |
| Diego Martinez Meia-atacante | MA | NMU | 01-01-1993 (33) | 66 (0) | 30-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2640 k | Não |
| Guillermo Salas Atacante de área | Aa | IWA | 31-07-1988 (37) | 76 (-3) | 27-05-2025 | Independente | indet. | F$ 0 k | Não |
| João Marcos
| G | NMU | 01-01-1994 (32) | 54 (0) | 23-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1200 k | Não |
| Túlio Rocha
| LE-AE | NMU | 01-01-1986 (40) | 63 (0) | 22-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2780 k | Não |
| Ricardo Bauermann
| Z | NMU | 01-01-1996 (30) | 61 (0) | 22-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1710 k | Não |
| Juliano Falcão
| Z | NMU | 01-01-1994 (32) | 61 (0) | 21-11-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1940 k | Não |
| Luciano Nogueira
| V | NMU | 01-03-1990 (36) | 58 (0) | 29-01-2023 | Savoriano | indet. | F$ 2000 k | Não |
| Éder Saraiva
| PD-PE-MA | NMU | 01-01-2001 (25) | 58 (0) | 21-11-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Alexander Fritzler
| PD | NMU | 01-01-1999 (27) | 60 (0) | 26-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2147484 k | Não |
| Elielton Duarte
| PE-Am | NMU | 01-01-1995 (31) | 64 (0) | 01-07-2022 | Altaneiro | indet. | F$ 0 k | Não |
| Fernando Renner
| Aa | NMU | 01-01-1997 (29) | 64 (0) | 22-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |