| Daniel Hernandes Técnico | T | SGL | 16-06-1971 (54) | 7 | 14-12-2024 | CA Ponta Clara | indet. | - | - | |
| Rufino Silva Goleiro | G | SGL | 08-01-2003 (23) | 69 (0) | 26-12-2022 | Sem clube | 31-12-2027 | F$ 4405 k | Não |
| Breno Correia Lateral-direito | LD-LE-AE | SGL | 27-04-1992 (34) | 68 (0) | 01-01-2026 | Sem clube | indet. | F$ 2920 k | Não |
| Breno Conceição Lateral-esquerdo | LE-AE | SGL | 08-01-1990 (36) | 69 (0) | 19-12-2024 | Universitários de Santa Maria | indet. | F$ 3400 k | Não |
| Thiago Absal Zagueiro | Z | SGL | 10-06-1999 (26) | 72 (0) | 31-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Paulo Mesquita Zagueiro | Z | SGL | 01-11-1989 (36) | 70 (0) | 10-12-2023 | CA Ponta Clara | 31-12-2026 | F$ 2950 k | Não |
| Vitório Meia direito | V-MD | SGL | 23-08-1993 (32) | 70 (0) | 19-12-2024 | CE Marechal | indet. | F$ 3305 k | Não |
| Deivid Amorim Meia esquerdo | ME | SGL | 07-08-2002 (23) | 74 (0) | 19-12-2024 | São Tomás FC | indet. | F$ 5500 k | Não |
| Eloy Batista Meia central | MC-MA | SGL | 05-09-2003 (22) | 72 (0) | 20-12-2023 | GEC Cardielos | 31-12-2026 | F$ 3550 k | Não |
| André D'Ávila Meia central | MC | SGL | 27-04-1994 (32) | 70 (0) | 26-11-2025 | Alianza Vega | indet. | F$ 3200 k | Não |
| Isaque Mendes Atacante de movimentação | Am-Aa | SGL | 30-06-2001 (24) | 70 (0) | 05-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 5616 k | Não |
| Karlos Rodrigues Atacante de área | Aa | SGL | 24-05-2002 (23) | 74 (0) | 30-12-2025 | CE Belmonte | 31-12-2026 | F$ 5400 k | Sim |
| Agostinho
| G | SGL | 11-09-1993 (32) | 65 (0) | 05-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2500 k | Não |
| Fernando Braga
| LD-Z | SGL | 11-02-1990 (36) | 62 (0) | 26-11-2021 | Sem clube | 31-12-2026 | F$ 2580 k | Não |
| Gabriel Keller
| LD-Z | SGL | 17-06-2003 (22) | 63 (0) | 26-12-2022 | Sem clube | 31-12-2026 | F$ 2715 k | Não |
| Igor Bettencourt
| LE-Z | SGL | 13-09-2005 (20) | 64 (0) | 09-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Anselmo
| Z | SGL | 29-07-1994 (31) | 61 (0) | 28-11-2025 | CD Nacional | indet. | F$ 1940 k | Não |
| André Tomás
| V-MC | SGL | 03-05-1993 (32) | 64 (0) | 26-11-2021 | Sem clube | 31-12-2027 | F$ 2525 k | Não |
| Braian Botelho
| V-MC | SGL | 27-11-2002 (23) | 67 (0) | 05-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 4518 k | Não |
| Kaique
| MD-ME | SGL | 27-01-2004 (22) | 66 (0) | 28-02-2024 | AA Rebolense | indet. | F$ 4290 k | Não |
| Dubaku
| MD-MC-PD-MA | MUK | 15-06-2004 (21) | 64 (0) | 26-12-2022 | Sem clube | 31-12-2026 | F$ 2943 k | Não |
| Isaías Nunes
| ME-MA | SGL | 18-10-2003 (22) | 64 (0) | 04-12-2025 | Casteleijos DC | indet. | F$ 3393 k | Não |
| Xoán Coello
| Am-Aa | GLK | 23-04-1993 (33) | 65 (0) | 13-12-2025 | Bobulhonas (M) | indet. | F$ 1550 k | Não |
| Kasper
| Am-Aa | SGL | 18-08-2005 (20) | 63 (0) | 09-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Não |