| Robert Honeywell Técnico | T | MAS | 15-09-1976 (49) | 6 | 17-02-2022 | Columbia United | indet. | - | - | |
| Kaʻiminoeauloamekaʻikeokekumupaʻa Goleiro | G | BLK | 23-11-1992 (33) | 72 (0) | 18-03-2026 | Milverton Kickers | indet. | F$ 3200 k | Não |
| Martin Watson II Lateral-esquerdo | LD-LE-Z-AD-AE | MAS | 23-09-1996 (29) | 64 (0) | 15-02-2022 | Green Hills | indet. | F$ 3375 k | Não |
| Brady Goldrick Zagueiro | LD-LE-Z-AD-AE | MAS | 10-07-1993 (32) | 62 (0) | 21-05-2025 | The Raccoons | indet. | F$ 2220 k | Não |
| Kelsen Dobb Lateral-direito | LD-LE-AD-AE | MAS | 26-07-1997 (28) | 68 (0) | 15-02-2022 | KF7-Soviet PRA | indet. | F$ 3771 k | Não |
| Bruce Quill-Grovestone Zagueiro | Z-V | MAS | 02-01-1991 (35) | 62 (0) | 17-02-2022 | Icecap City | indet. | F$ 1642 k | Não |
| Thavarasa Khatri Volante | V-MC | ZGF | 24-07-1995 (30) | 68 (0) | 17-02-2022 | Icecap City | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Gildo 'Toscão' Vandergarden Meia central | ME-MC-PE | SNK | 12-09-1989 (36) | 68 (0) | 09-01-2023 | Milverton Cavaliers | indet. | F$ 3600 k | Não |
| Homer Viktorash Meia-atacante | MC-MA-Am | MAS | 14-05-1993 (32) | 66 (0) | 17-02-2022 | Columbia United | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Gonzalo Almirón Torres Ponta esquerda | PD-PE-MA-Am | IWA | 03-03-1990 (36) | 71 (-3) | 15-02-2022 | Icecap City | indet. | F$ 3672 k | Não |
| Owen Boston Ponta direita | PD-PE-MA-Am | MAS | 16-12-1997 (28) | 68 (0) | 15-02-2022 | Aurora Boreal | indet. | F$ 3447 k | Não |
| Estebán Almirón Torres Atacante de área | Am-Aa | IWA | 28-03-1992 (34) | 70 (0) | 15-02-2022 | Icecap City | indet. | F$ 3888 k | Não |
| Washington Konder
| G | MAS | 18-01-2003 (23) | 45 (0) | 17-02-2022 | U. das Montanhas Geladas | indet. | F$ 754 k | Não |
| Vital Lacerda Goleiro | G | PT | 09-05-2005 (20) | 52 (-1) | 17-02-2022 | U. Tecnológica de Razhkov | indet. | F$ 1039 k | Não |
| Shawn Pocock
| LD-LE-Z-AD-AE | MAS | 21-08-1999 (26) | 54 (0) | 17-02-2022 | Columbia United | indet. | F$ 838 k | Não |
| Raphael Usherman
| LD-LE-Z-V-MC | MAS | 04-09-1997 (28) | 55 (0) | 26-03-2024 | Goatspark Town | indet. | F$ 1375 k | Não |
| Craig Sanderson Meia central | LD-LE-Z-V-MC | MAS | 13-06-2001 (24) | 53 (0) | 17-02-2022 | Icecap City | indet. | F$ 1105 k | Não |
| Solomon Dooley
| Z | MAS | 16-10-1985 (40) | 52 (0) | 26-03-2024 | Stapafurham United | indet. | F$ 583 k | Não |
| Darren McStaunton
| V-MC | MAS | 14-11-1984 (41) | 50 (0) | 17-02-2022 | Icecap City | indet. | F$ 1520 k | Não |
| Darren McColm
| MD-ME-MC-MA | MAS | 28-09-1990 (35) | 59 (0) | 17-02-2022 | Icecap City | indet. | F$ 1800 k | Não |
| Marvin Parker Jr.
| MD-ME-MC-MA | MAS | 24-05-1990 (35) | 62 (0) | 17-02-2022 | FC Holy Rock | indet. | F$ 2549 k | Não |
| Danny Tiernan Ponta direita | PD-PE-Am-Aa | MAS | 24-06-2003 (22) | 53 (0) | 17-02-2022 | U. da Cidade de Novodinka | indet. | F$ 858 k | Não |
| Jeremiah Durnham
| PD-PE | MAS | 13-07-2004 (21) | 51 (0) | 25-03-2022 | U. de Praia Grande | indet. | F$ 858 k | Não |
| Alex Donagh Atacante de área | MA-Am-Aa | MAS | 09-03-2003 (23) | 50 (0) | 17-02-2022 | U. da Cidade de Novodinka | indet. | F$ 858 k | Não |