| Zeshkan Shendim Lilaj Técnico | T | DKR | 23-12-1962 (63) | 6 | 23-06-2022 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Eldar Gëllçi Goleiro | G | DKR | 25-01-2000 (26) | 65 (0) | 30-06-2023 | Peshkaqeni | indet. | F$ 0 k | Não |
| Guran Ymeraj Lateral-esquerdo | LD-AD | DKR | 17-10-1996 (29) | 63 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1107 k | Não |
| Abdulla Kllari Lateral-direito | LE-AE | DKR | 14-01-1995 (31) | 63 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Rubin Kotrri Zagueiro | Z | DKR | 03-06-1998 (27) | 62 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2080 k | Não |
| Ardian Vukaj Zagueiro | Z | DKR | 29-01-1993 (33) | 64 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2549 k | Não |
| Taulant Raboshta Meia central | MD-MC | DKR | 14-04-1996 (30) | 61 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2095 k | Não |
| Seid Alqi Meia central | MD-MC | DKR | 10-02-1995 (31) | 63 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2997 k | Não |
| Ermond Azfer Meia central | ME-MA | DKR | 27-07-1996 (29) | 65 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3375 k | Não |
| Laver Islami Atacante de área | PD-Am | DKR | 28-01-2000 (26) | 61 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2789 k | Não |
| Balmir Gjokeja Ponta esquerda | PD-Am | DKR | 22-09-1997 (28) | 61 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1550 k | Não |
| Shelgor Burbneshi Atacante de área | PE-Aa | DKR | 18-07-1993 (32) | 61 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 702 k | Não |
| Rabie Dasar
| G | DKR | 31-01-1994 (32) | 63 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Artoran Hysen
| LD-AD | DKR | 26-07-1996 (29) | 49 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 820 k | Não |
| Rinush Keqira
| LE-AE | DKR | 05-09-2004 (21) | 52 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 850 k | Não |
| Ergys Hysolli
| Z | DKR | 26-09-1997 (28) | 47 (0) | 23-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 799 k | Não |
| Ladan Sulejmani
| Z | DKR | 09-07-2002 (23) | 45 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 713 k | Não |
| Rodolfo Morgans
| V | SUD | 09-10-1995 (30) | 54 (0) | 10-07-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1200 k | Não |
| Detar Gjallim
| MD-MC | DKR | 10-04-2004 (22) | 54 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1200 k | Não |
| Dylber Molla
| MD-MC | DKR | 15-01-2003 (23) | 64 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2655 k | Não |
| Partin Vullnet
| ME-MA | DKR | 26-10-2004 (21) | 62 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2808 k | Não |
| Xherald Vlashi
| PD-Am | DKR | 12-03-2002 (24) | 55 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1375 k | Não |
| Stavri Ylli Gjoni
| PD-Am | DKR | 29-12-2003 (22) | 54 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1080 k | Não |
| Harun Betim
| G | DKR | 12-03-2004 (22) | 59 (0) | 22-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1868 k | Não |