| Sebastian Grün Técnico | T | NMU | 20-10-1966 (59) | 7 | 22-07-2024 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Piermario Rosati Goleiro | G | THS | 23-11-2002 (23) | 71 (0) | 13-11-2024 | Reghita Ipul | indet. | F$ 4700 k | Não |
| Grant Mesquita Lateral-direito | LD | NEO | 02-12-2006 (19) | 69 (0) | 11-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Não |
| Junito Bobo Meia central | LE-MC | BHA | 09-02-1995 (31) | 70 (0) | 29-12-2023 | Bebelhuna (M) | 31-12-2027 | F$ 4000 k | Não |
| Patrick Melo Lateral-esquerdo | LE | VRG | 10-06-2001 (24) | 73 (0) | 26-06-2025 | São Adelino | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Musa Shawki Zagueiro | Z-V | SA | 17-09-2003 (22) | 70 (0) | 07-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4290 k | Não |
| Rogério Fonseca Zagueiro | Z | VRG | 10-09-1992 (33) | 73 (0) | 14-12-2025 | Império | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Jubayr Manaf Volante | V-PD | SA | 02-09-2002 (23) | 71 (0) | 05-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4751 k | Não |
| Genaro Saverino Meia central | MD-ME-MC | THS | 05-07-1992 (33) | 68 (0) | 30-12-2023 | Real Mulinos | indet. | F$ 3000 k | Não |
| Griffith Walker Ponta esquerda | MD-ME-PD-PE | NEO | 17-10-2004 (21) | 71 (0) | 13-05-2024 | Sporting Fire | indet. | F$ 6500 k | Não |
| Washington Ponta direita | MD-PD | VRG | 18-01-1991 (35) | 77 (1) | 04-03-2024 | Ol-Danira | indet. | F$ 4968 k | Não |
| Cristopher Passos Atacante de movimentação | Am | SGL | 19-12-2003 (22) | 71 (0) | 04-12-2025 | Escudeiros FC | indet. | F$ 7000 k | Não |
| Hemit Queiroz
| G | NEO | 06-03-1997 (29) | 67 (0) | 29-12-2025 | Sporting Fire | indet. | F$ 3375 k | Não |
| Faiz Qureshi
| LD | SA | 28-07-1994 (31) | 67 (0) | 05-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 3128 k | Não |
| Peregrine Johnson
| LE-AD | NEO | 02-02-2006 (20) | 64 (0) | 30-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Sauro Jackson
| LE | NEO | 09-04-2003 (23) | 64 (0) | 19-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3159 k | Não |
| Kevyn Wright
| Z | NEO | 03-05-2000 (25) | 61 (0) | 19-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2789 k | Não |
| Maëlig Oyinvwi
| Z | ZAH | 09-06-2001 (24) | 67 (0) | 02-08-2024 | Al-Payan | indet. | F$ 4100 k | Não |
| Olímpio Erico Zagueiro | Z | NEO | 21-11-2006 (19) | 66 (0) | 05-12-2025 | Blizland Young Team | indet. | F$ 4290 k | Não |
| Ricardo Alvim Green
| MD-ME | NEO | 21-02-2006 (20) | 63 (0) | 30-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3896 k | Não |
| Bruno Martin
| ME-MC | NEO | 17-10-2006 (19) | 65 (0) | 01-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3153 k | Não |
| Amorim Do Rosário
| PD-MA | NEO | 19-08-1998 (27) | 68 (0) | 14-03-2023 | Agnon Royal Club | 31-12-2026 | F$ 4300 k | Não |
| Baird Brown
| PE | NEO | 24-07-1995 (30) | 67 (0) | 19-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Sim |
| Alastair Jones
| Aa | NEO | 26-05-2005 (20) | 68 (0) | 26-11-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4518 k | Não |