| Uriel Teixeira Técnico | T | SGL | 18-12-1988 (37) | 7 | 14-12-2025 | Águias [S20] | indet. | - | - | |
| Cristhian Alves Goleiro | G | SGL | 04-02-2006 (20) | 68 (0) | 03-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 5125 k | Não |
| Samuel Aguiar Lateral-esquerdo | LD-LE-Z | SGL | 27-09-2002 (23) | 66 (0) | 21-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2176 k | Não |
| Reinaldo Cipollini Lateral-direito | LD | SGL | 08-12-1998 (27) | 68 (0) | 04-01-2025 | GD Miguelenses | indet. | F$ 3800 k | Não |
| Boa Vila Zagueiro | LE-Z | SGL | 17-04-1990 (36) | 68 (0) | 03-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2920 k | Não |
| Nadir Zagueiro | Z-AE | SGL | 21-10-1998 (27) | 64 (0) | 17-07-2023 | Sem clube | 31-12-2026 | F$ 820 k | Não |
| Renato Salomão Meia direito | MD | SGL | 13-04-2004 (22) | 72 (0) | 09-05-2025 | GD Malvares | indet. | F$ 5000 k | Sim |
| Guga Modesto Meia esquerdo | ME | SGL | 16-02-1996 (30) | 66 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 675 k | Não |
| Venâncio Ponta esquerda | MC-PE | SGL | 21-09-1991 (34) | 70 (0) | 03-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3200 k | Sim |
| Pablo Góes Meia central | MC | SGL | 03-05-1996 (29) | 69 (0) | 03-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 4131 k | Não |
| Urbino Coimbra Ponta direita | PD-PE-Aa | SGL | 14-10-1991 (34) | 68 (0) | 10-12-2023 | AC Tigres | 31-12-2026 | F$ 2700 k | Não |
| Eloy Mourinho Atacante de área | PE-Aa | SGL | 30-03-2007 (19) | 63 (0) | 14-12-2025 | Monte Leão [S20] | indet. | F$ 3608 k | Não |
| Schröder
| G | SGL | 18-08-1993 (32) | 61 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 630 k | Não |
| Alan Agra
| LD-AD | SGL | 30-01-1993 (33) | 60 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 642 k | Não |
| Coppi
| LE-V | SGL | 14-08-1996 (29) | 59 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 420 k | Não |
| Honorato
| Z | SGL | 14-06-1991 (34) | 61 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 605 k | Não |
| Nikolas Vieira Zagueiro | Z | SGL | 11-10-2005 (20) | 64 (0) | 14-12-2025 | Monte Leão [S20] | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Neemia
| AD-MD | SGL | 27-02-2000 (26) | 58 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 667 k | Não |
| Fael
| AE-MD | SGL | 11-01-1990 (36) | 63 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 674 k | Não |
| Antero
| V | SGL | 27-03-1990 (36) | 64 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 656 k | Não |
| Tomás Hilário
| ME-MC | SGL | 08-11-1992 (33) | 60 (0) | 21-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 594 k | Não |
| Geraldo Matos
| MC | SGL | 03-07-1998 (27) | 62 (0) | 21-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 740 k | Não |
| Dani De Castro
| PD-MA-Aa | SGL | 26-10-1992 (33) | 62 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 525 k | Não |
| Andreas Saldanha
| Aa | SGL | 14-04-1999 (27) | 61 (0) | 14-01-2024 | Sem clube | 31-12-2026 | F$ 2619 k | Sim |