| Christian Friedrich Técnico | T | SGL | 30-11-1967 (58) | 5 | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Basílio Queiros Goleiro | G | SGL | 17-02-1992 (34) | 65 (0) | 03-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2700 k | Não |
| Vini Salomão Lateral-direito | LD-Z | SGL | 14-07-1988 (37) | 66 (0) | 25-06-2023 | CA Gaulases | 31-12-2026 | F$ 505 k | Não |
| Brian Munis Zagueiro | LE-Z | SGL | 04-11-1989 (36) | 65 (0) | 03-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2500 k | Não |
| Africano Vila Lateral-esquerdo | LE-AE | SGL | 25-05-1994 (31) | 66 (0) | 17-07-2023 | CD Águias | 31-12-2027 | F$ 800 k | Sim |
| Silvio Mesquita Zagueiro | Z-AD | SGL | 13-06-1994 (31) | 66 (0) | 21-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 675 k | Não |
| Alexander Meia direito | MD | SGL | 09-10-2006 (19) | 70 (0) | 26-11-2025 | AA Acadêmica | 31-12-2026 | F$ 5616 k | Não |
| Alan Santos Meia esquerdo | ME | SGL | 25-11-1998 (27) | 65 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 713 k | Não |
| Isaac Figueroa Meia central | MC-MA | FOG | 13-03-1995 (31) | 71 (0) | 05-01-2025 | Sparta Lukovo | indet. | F$ 4131 k | Não |
| Lino Leitão Meia central | MC | SGL | 12-01-2004 (22) | 66 (0) | 21-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 878 k | Não |
| Uriel Torres Atacante de movimentação | Am-Aa | SGL | 07-04-1999 (27) | 67 (0) | 04-01-2025 | SC Internacional | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Esdras Alves Atacante de área | Aa | SGL | 05-03-2004 (22) | 63 (0) | 18-12-2023 | U.N.A.N. | 31-12-2026 | F$ 2700 k | Não |
| Saúl Ventura
| G | SGL | 15-01-1994 (32) | 62 (0) | 25-06-2023 | Sem clube | 31-12-2026 | F$ 765 k | Não |
| Pimentel
| LD-Z | SGL | 29-05-1992 (33) | 56 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 486 k | Não |
| Lauro Soares
| LD | SGL | 16-02-1998 (28) | 59 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 324 k | Não |
| Lima
| LE | SGL | 14-08-1996 (29) | 58 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 460 k | Não |
| Jonathan
| Z | SGL | 10-02-2000 (26) | 57 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 391 k | Não |
| Adel Magalhães
| AE-MD | SGL | 27-08-1997 (28) | 64 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 620 k | Não |
| Diogo Freitas
| MD-ME | SGL | 08-01-1994 (32) | 56 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 500 k | Não |
| Ezequiel Coelho
| ME-MC | SGL | 22-02-1994 (32) | 59 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 454 k | Não |
| Sabino
| ME-MC | SGL | 24-07-1990 (35) | 60 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 368 k | Não |
| Carlo Modesto
| MC-MA | SGL | 25-09-2004 (21) | 55 (0) | 18-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Reis
| Am | SGL | 28-07-1993 (32) | 63 (0) | 17-07-2023 | Sem clube | 31-12-2026 | F$ 758 k | Sim |
| Haas
| Aa | SGL | 02-05-1991 (35) | 57 (0) | 23-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 397 k | Não |