| Mario Albacete Técnico | T | SGL | 19-06-1967 (58) | 6 | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Luciano Bandeira Goleiro | G | SGL | 21-11-1989 (36) | 64 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2360 k | Não |
| Felix Mascarenhas Lateral-direito | LD | SGL | 17-12-1990 (35) | 64 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2549 k | Não |
| Gian Queiroz Lateral-esquerdo | LE | SGL | 26-10-1992 (33) | 62 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2360 k | Não |
| Dante Gusmão Zagueiro | Z | SGL | 15-10-2004 (21) | 67 (0) | 01-07-2025 | Brigada DA | indet. | F$ 5100 k | Não |
| Wallace Zagueiro | Z | SGL | 27-07-1990 (35) | 64 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2640 k | Não |
| Humberto Nogueira Meia esquerdo | AE-ME | SGL | 19-10-1995 (30) | 63 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3186 k | Não |
| Martím Resendes Volante | V | SGL | 09-07-1999 (26) | 65 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Ryan Meia direito | MD | SGL | 10-08-1993 (32) | 65 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2813 k | Não |
| Pedro Cunha Meia-atacante | MC-MA | SGL | 30-09-1996 (29) | 64 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2950 k | Não |
| Ederson Mateus Meia central | MC | SGL | 14-10-1993 (32) | 63 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2970 k | Não |
| Levi Hyunwoo Park Atacante de área | Aa | MNJ | 22-07-2005 (20) | 68 (1) | 31-12-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4745 k | Não |
| Amiel
| G | SGL | 06-05-1995 (30) | 59 (0) | 10-12-2025 | CD Monte Leão | indet. | F$ 1000 k | Não |
| Enzo Henriques
| LD-Z | SGL | 06-04-1993 (33) | 61 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2655 k | Não |
| Enrico Costa
| LE | SGL | 27-02-1993 (33) | 63 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2498 k | Não |
| Eli
| Z-AE | SGL | 27-06-1994 (31) | 52 (0) | 14-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 765 k | Não |
| Abel Tavares
| Z-V | SGL | 06-10-2005 (20) | 64 (0) | 31-12-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4142 k | Não |
| Jhony Aracil
| V-PD | SGL | 09-08-1997 (28) | 63 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Tiago Rondon
| MD | SGL | 20-11-2003 (22) | 59 (0) | 14-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2015 k | Não |
| Ilan Silva
| ME | SGL | 01-10-2005 (20) | 59 (0) | 11-12-2025 | GA Almirante Pedroso | indet. | F$ 3000 k | Não |
| Nelson Saronni
| MC | SGL | 20-10-1994 (31) | 62 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2813 k | Não |
| Joaquin Bottecchia
| MC | SGL | 13-01-1995 (31) | 62 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Adeyemi
| MA-Am | SGL | 28-04-2003 (23) | 60 (0) | 30-12-2023 | J.F.P. | 31-12-2026 | F$ 2470 k | Não |