| Tomás Carvalho Técnico | T | SGL | 02-09-1984 (41) | 7 | 17-04-2026 | Belmonte [S20] | indet. | - | - | |
| Breno Krämer Goleiro | G | SGL | 15-01-1993 (33) | 72 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3443 k | Não |
| Flavinho Lateral-direito | LD | SGL | 18-02-2005 (21) | 66 (0) | 31-12-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4290 k | Não |
| Milton Bolaños Lateral-esquerdo | LE | SGL | 06-07-1998 (27) | 69 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |
| Mauro Vittigli Zagueiro | Z | SGL | 03-04-2004 (22) | 70 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 4518 k | Não |
| Tobias Schwarz Zagueiro | Z | SGL | 11-05-2001 (24) | 68 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 4198 k | Não |
| Geraldo Hernandes Meia direito | AD-MD | SGL | 16-07-1993 (32) | 68 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3128 k | Não |
| Michel Schmitz Meia esquerdo | MD-ME | SGL | 22-01-2003 (23) | 72 (0) | 08-05-2025 | CA Lara | indet. | F$ 4600 k | Sim |
| Eduardo Coimbra Meia central | MC | SGL | 01-07-1998 (27) | 67 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3753 k | Não |
| Wallace Meia central | MC | SGL | 20-07-2005 (20) | 71 (0) | 31-12-2024 | Sem clube | indet. | F$ 5525 k | Não |
| Guilherme Peres Atacante de área | PD-Aa | SGL | 11-09-2005 (20) | 68 (0) | 14-12-2025 | Rapina [S20] | indet. | F$ 5125 k | Não |
| Caio Sepúlveda Atacante de área | Aa | SGL | 06-06-1992 (33) | 70 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3002 k | Não |
| David Lobo
| G | SGL | 18-01-1993 (33) | 67 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3128 k | Não |
| Cleber Bertazzo
| LD-Z-AD | SGL | 23-03-1997 (29) | 66 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Antony Pigafetta
| LE | SGL | 12-11-2005 (20) | 64 (0) | 31-12-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4142 k | Não |
| Christopher Resendes
| Z | SGL | 10-09-2001 (24) | 66 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3795 k | Não |
| Nikolas
| AE-V | SGL | 08-10-2003 (22) | 74 (0) | 08-05-2025 | AAC Esportistas | indet. | F$ 5750 k | Sim |
| Natanael
| AE-MD | SGL | 13-01-1999 (27) | 64 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2997 k | Não |
| Maicon Varela
| AE-ME | SGL | 25-08-2005 (20) | 63 (0) | 31-12-2024 | Sem clube | indet. | F$ 6669 k | Não |
| Jonatas
| V-PE | SGL | 26-08-1996 (29) | 66 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3564 k | Não |
| Edivaldo Polaco
| V | SGL | 02-07-1995 (30) | 65 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Felix Pfeiffer
| MD-ME | SGL | 01-07-1995 (30) | 65 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Samuel Brandão
| MC | SGL | 21-09-2005 (20) | 63 (0) | 31-12-2024 | Sem clube | indet. | F$ 6669 k | Não |
| Esdras Coutinho
| Aa | SGL | 01-10-1996 (29) | 65 (0) | 13-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2950 k | Não |