| Borislav Ilka Técnico | T | SHD | 19-12-1988 (37) | 5 | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Venyamin Dojban Goleiro | G | SHD | 16-02-2008 (18) | 59 (0) | 20-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Ralbor Harmat Lateral-direito | LD-AD | SHD | 10-07-2008 (17) | 63 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Ethan Al-Musallam Lateral-esquerdo | LE-Z-V | ALS | 20-07-2007 (18) | 59 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Drin Hunya Zagueiro | Z-V | SHD | 07-12-2006 (19) | 60 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Kuil Suleymanoglu Zagueiro | Z | SHD | 03-09-2008 (17) | 60 (0) | 20-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Benoy Glibunkel Volante | V | SHD | 10-09-2008 (17) | 61 (0) | 20-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Luís Oosterwolde Meia direito | MD-ME-PE | HBV | 15-06-2007 (18) | 60 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Lamel Bojelin Meia esquerdo | MD-ME | SHD | 01-11-2008 (17) | 60 (0) | 20-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Ako Sule-Wande Meia-atacante | PD-PE-MA | SHD | 13-12-2006 (19) | 61 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Vophan Fekekut Atacante de movimentação | Am-Aa | SHD | 18-11-2007 (18) | 59 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Borislav Cravatta Atacante de área | Aa | SHD | 23-05-2008 (17) | 58 (0) | 22-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Prokdor Knasaighi
| G | SHD | 19-08-2008 (17) | 57 (0) | 20-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2243 k | Não |
| Alija Rapidka
| LD-Z | SHD | 16-10-2007 (18) | 57 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2243 k | Não |
| Rarno Schlurplek
| LE-AE-PE | SHD | 02-01-2008 (18) | 58 (0) | 01-08-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Eftemie Tobutz
| Z-V | SHD | 27-01-2008 (18) | 58 (0) | 20-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Jidse Hordok
| Z | SHD | 04-08-2009 (16) | 59 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Cadin Belstene
| MD-ME-MC | SHD | 18-07-2008 (17) | 57 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2422 k | Não |
| Deyan Albastea
| MC-MA | SHD | 27-05-2007 (18) | 59 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2913 k | Não |
| Arseghu Tandreja
| PD-MA | SHD | 17-09-2008 (17) | 61 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2913 k | Não |
| Koldan Runyon
| Am-Aa | SHD | 03-11-2007 (18) | 57 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2243 k | Não |