| Erick Benouir Técnico | T | FR | 07-04-1977 (49) | 7 | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Blessa Salikí Goleiro | G | KLI | 19-07-2003 (22) | 60 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2386 k | Não |
| Otieno Bololô Lateral-direito | LD | KLI | 22-06-1999 (26) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Michael Gajumá Lateral-esquerdo | LE | KLI | 02-06-2001 (24) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Abhal Hakatumiré Zagueiro | Z | KLI | 26-06-2000 (25) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Mato Tahí Zagueiro | Z | KLI | 11-05-1999 (26) | 60 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Kamako Sauhé Figó Volante | V | KLI | 21-08-2004 (21) | 61 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Adegoke Kajumpí Meia central | MC | KLI | 31-08-1998 (27) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Magip Kamará Meia central | MC | KLI | 18-07-2001 (24) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Ekene-dilichukwú Hallá Meia-atacante | MA | KLI | 06-02-2000 (26) | 61 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Otieno Jafferú Atacante de movimentação | Am-Aa | KLI | 21-05-1997 (28) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Gwandoya Lambarkwó Atacante de área | Aa | KLI | 02-11-2001 (24) | 60 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2241 k | Não |
| Ekundayo Batatá
| G | KLI | 01-12-1999 (26) | 58 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Gwala Esabué
| LD | KLI | 10-11-1997 (28) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Ngozi Khalilí
| LE | KLI | 07-11-1997 (28) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Arkamun Ozié
| Z | KLI | 20-09-1996 (29) | 58 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Tieng Amenizá
| Z | KLI | 06-12-1997 (28) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Etibar Shousuná
| V | KLI | 15-11-2007 (18) | 58 (0) | 04-03-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2668 k | Não |
| Hlelile Assadó
| MC | KLI | 02-05-2002 (23) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2386 k | Não |
| Fumnanya Begioná
| MC | KLI | 02-12-2004 (21) | 58 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Boipuso Eidú
| MA | KLI | 14-12-1997 (28) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Tinashe Solomé
| Am-Aa | KLI | 23-05-1999 (26) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2241 k | Não |
| Oluwasegun Takaxí
| Aa | KLI | 07-06-1997 (28) | 59 (0) | 27-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |