| Técnico | T | | 01-01-1970 () | | 01-01-1970 | Sem clube | | - | - | |
| Giovanni Lopes Goleiro | G | SGL | 21-09-2007 (18) | 55 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1560 k | Não |
| Binda Lateral-direito | LD | SGL | 16-06-2008 (17) | 58 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1333 k | Não |
| Sou Peerman Lateral-esquerdo | LE-AD | MNG | 17-10-2008 (17) | 57 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2243 k | Não |
| Yago Chiapucci Zagueiro | Z | SGL | 19-05-2007 (18) | 52 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1105 k | Não |
| Youssef Haddad Zagueiro | Z | AMU | 19-08-2008 (17) | 55 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1931 k | Não |
| Miltinho Pinello Meia direito | MD-ME-MC-MA | BHA | 20-12-2008 (17) | 64 (3) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Allan Moura Meia esquerdo | ME | SGL | 30-11-2006 (19) | 58 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Ramon Meia central | MC | SGL | 17-06-2006 (19) | 54 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2422 k | Não |
| Carlo Golinelli Meia central | MC | SGL | 06-04-2007 (19) | 54 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1685 k | Não |
| Anthony Nunes Atacante de área | PD-Aa | SGL | 06-04-2007 (19) | 55 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Wendel Nunes Atacante de área | Aa | SGL | 08-04-2006 (20) | 54 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1560 k | Não |
| Renan
| G | SGL | 13-08-2006 (19) | 46 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 910 k | Não |
| Nicolau Henriques
| LD | TS | 16-07-2009 (16) | 46 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 910 k | Não |
| Vinicios Correia
| LE-V | SGL | 24-11-2007 (18) | 53 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1333 k | Não |
| Ivo
| Z | SGL | 25-04-2010 (16) | 46 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 910 k | Não |
| Edmundo Guedes
| Z | SGL | 05-08-2009 (16) | 51 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 878 k | Não |
| Kaio Vespucci
| AD-MD | SGL | 05-08-2006 (19) | 53 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2422 k | Não |
| Luciano Moura
| AE-MD | SGL | 05-03-2007 (19) | 55 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Schwarz
| ME | SGL | 11-01-2007 (19) | 51 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 878 k | Não |
| Oscar De Lima
| MC | SGL | 25-06-2007 (18) | 56 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1439 k | Não |
| Giovane Reis
| MC | SGL | 03-03-2008 (18) | 53 (0) | 06-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1439 k | Não |
| Doğan Yılmaz
| MA-Am | TMA | 16-05-2009 (16) | 52 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1105 k | Não |
| Caetano
| Aa | SGL | 02-10-2010 (15) | 49 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1066 k | Não |