| Roberto Rodrigues Técnico | T | SGL | 19-09-1962 (63) | 7 | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Joel Agostinho Goleiro | G | SGL | 13-02-2006 (20) | 55 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Herbert Schuster Lateral-direito | LD | SGL | 24-06-2006 (19) | 56 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1685 k | Não |
| Edwin Coleman Zagueiro | LE-Z | POL | 25-12-2007 (18) | 60 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1095 k | Não |
| Simon Tonmire Zagueiro | LE-Z | PLN | 10-02-2007 (19) | 59 (3) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1151 k | Não |
| Lourenço Paiva Lateral-esquerdo | LE | SGL | 18-08-2009 (16) | 50 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1118 k | Não |
| Vito Martins Volante | V-MD-MC | SGL | 22-10-2007 (18) | 51 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 878 k | Não |
| Rafael Sá Meia central | MD-MC | SGL | 22-02-2006 (20) | 60 (0) | 09-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2243 k | Não |
| Alessandro Cunha Meia central | MC | SGL | 10-09-2007 (18) | 65 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Cristóbal Atacante de área | MA-Am | TNV | 21-03-2009 (17) | 55 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Lázaro Reis Meia-atacante | MA | SGL | 27-12-2006 (19) | 59 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2913 k | Não |
| Heitor Alves Atacante de área | Aa | SGL | 13-05-2007 (18) | 52 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1105 k | Não |
| Gabriel Brito
| G | SGL | 05-06-2007 (18) | 51 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1151 k | Não |
| Roni Luz
| LD | SGL | 08-01-2008 (18) | 49 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 858 k | Não |
| Henrique Pinto
| LE | SGL | 03-04-2006 (20) | 43 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 754 k | Não |
| Iago Machuca
| Z | SGL | 13-04-2007 (19) | 52 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1039 k | Não |
| Kaleb Aguiar
| Z | SGL | 07-01-2006 (20) | 51 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 962 k | Não |
| Albert
| V | SGL | 16-11-2010 (15) | 46 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 910 k | Não |
| Max Vidal
| MD-MC | SGL | 28-05-2008 (17) | 46 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 910 k | Não |
| Boni Boni
| MC | TFK | 22-03-2008 (18) | 52 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1105 k | Não |
| José Matos
| PE-MA | SGL | 14-04-2009 (17) | 48 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1014 k | Não |
| Elieser
| MA | SGL | 03-07-2006 (19) | 50 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1207 k | Não |
| Henrique Cappi
| Am-Aa | SGL | 04-04-2007 (19) | 44 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 806 k | Não |
| Carlos Agra
| Aa | SGL | 05-06-2007 (18) | 50 (0) | 07-07-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1118 k | Não |