| Carlos - El Manero - Bravo Técnico | T | ORI | 24-08-1967 (58) | 7 | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Javier Castillo Goleiro | G | ORI | 28-04-1992 (34) | 60 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Turgo Rudo Ala direito | LD-AD | ORI | 06-02-1998 (28) | 56 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 978 k | Não |
| Austrelino Guerrero Lateral-esquerdo | LE-AE | ORI | 26-06-1998 (27) | 54 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1056 k | Não |
| Harith Salvador Zagueiro | Z | ORI | 28-10-1986 (39) | 53 (0) | 25-10-2020 | Portuário | indet. | F$ 960 k | Não |
| Clifford Baker Zagueiro | Z | SME | 19-12-1988 (37) | 55 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2780 k | Não |
| Aldo Solana Volante | AD-V | ORI | 23-08-2000 (25) | 53 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 878 k | Não |
| Oleg Novokoff Volante | V | SME | 14-05-1988 (37) | 54 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2360 k | Não |
| Adongo Ikulele Meia esquerdo | ME-PE | ORI | 28-02-1998 (28) | 64 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2588 k | Não |
| Chinedu Gouveia Meia central | MC-MA | ORI | 26-12-2000 (25) | 54 (0) | 25-10-2020 | Trabalhadores Unidos | indet. | F$ 1105 k | Não |
| Liam Afonso Ponta direita | PD-PE-Am | ORI | 25-03-1999 (27) | 54 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1193 k | Não |
| Caio Reubens Atacante de área | Aa | ORI | 23-01-1985 (41) | 68 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2640 k | Não |
| Aquila Ba
| G | ORI | 31-03-1999 (27) | 44 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 927 k | Não |
| Kirabo Jabbie
| LD | ORI | 09-12-2000 (25) | 47 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 910 k | Não |
| Luís Bernardino
| Z | ORI | 09-11-1987 (38) | 49 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 540 k | Não |
| Bienvenido Dahmani
| ME-MA | ORI | 14-06-1999 (26) | 42 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 546 k | Não |
| Rudo Gaspar
| MC | ORI | 02-02-1998 (28) | 52 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 776 k | Não |
| Albert Pereira da Silva
| PD | ORI | 08-02-2001 (25) | 48 (0) | 25-10-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1014 k | Não |
| Ayodele Fonè
| Am-Aa | ORI | 15-11-1999 (26) | 53 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 878 k | Não |
| Asdrubal Mata
| Am | ORI | 01-07-2000 (25) | 49 (0) | 25-10-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1066 k | Não |
| Ondino San Valentin
| Aa | ORI | 24-12-1998 (27) | 52 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1783 k | Não |
| Bernardo Alvim
| Aa | ORI | 15-07-2001 (24) | 49 (0) | 25-10-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1066 k | Não |
| Riquelme Dikgacoi
| G | ORI | 20-04-2000 (26) | 30 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 62 k | Sim |
| Evaldo Moniz
| V-PE | ORI | 30-03-1999 (27) | 26 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 49 k | Sim |