| Jânio Cordevale Técnico | T | ORI | 07-10-1962 (63) | 5 | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Rafa Silva Goleiro | G | ORI | 05-01-1994 (32) | 50 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 860 k | Não |
| Ayotunde Morales Lateral-esquerdo | LD-LE-Z | ORI | 12-12-1991 (34) | 48 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 780 k | Não |
| Nazario Peña Ala direito | Z-AD | ORI | 31-01-1995 (31) | 48 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 842 k | Não |
| Jaime Robles Zagueiro | Z-AD | ORI | 08-03-1999 (27) | 48 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 870 k | Não |
| Mariano Oquendo Zagueiro | Z-AE | ORI | 21-08-1999 (26) | 48 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 910 k | Não |
| Omobolanle Cuevas Volante | V-ME-MC | ORI | 28-06-1999 (26) | 52 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1014 k | Não |
| Melchor Basurto Volante | V-ME-MC | ORI | 16-12-1999 (26) | 51 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1151 k | Não |
| Alcides Quinones Meia central | MC-MA | ORI | 04-01-1996 (30) | 45 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 540 k | Não |
| Ivan Abadiano Meia-atacante | MA | ORI | 10-02-1999 (27) | 50 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1014 k | Não |
| Allan Wadzanai Meia-atacante | MA | ORI | 16-04-2001 (25) | 48 (0) | 25-10-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1014 k | Não |
| Pablo Arechavaleta Atacante de movimentação | Am-Aa | ORI | 17-07-1985 (40) | 46 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 605 k | Não |
| Andile Cuevas
| G | ORI | 19-07-1983 (42) | 47 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 708 k | Não |
| Mauricio Rios
| LD-Z-AD | ORI | 08-03-1994 (32) | 45 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 583 k | Não |
| Erasmo Villaverde
| Z-AE | ORI | 25-02-1989 (37) | 36 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 292 k | Não |
| Kofi Iniesta
| AD-AE | ORI | 07-06-1999 (26) | 30 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 140 k | Não |
| Ugutz Vicente
| MD | ORI | 23-07-2000 (25) | 35 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 234 k | Não |
| Mayeso Souza
| PE-Aa | ORI | 30-05-1987 (38) | 34 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 176 k | Sim |
| Timoteo Ochoa
| PE-Aa | ORI | 02-02-1994 (32) | 47 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 756 k | Não |
| Veríssimo Vicario
| MA | ORI | 15-11-1987 (38) | 45 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 528 k | Não |
| Dubaku Velazquez
| Am-Aa | ORI | 06-06-1988 (37) | 44 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 558 k | Não |