| Fábio Jordan Técnico | T | ORI | 01-08-1975 (50) | 7 | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Daniel Alcazar Goleiro | G | ORI | 25-06-1990 (35) | 60 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2340 k | Não |
| Asier Garnet Lateral-esquerdo | LE-AE | ORI | 19-08-1998 (27) | 55 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 838 k | Não |
| Chieng Tacito Zagueiro | Z | ORI | 08-08-1999 (26) | 56 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1333 k | Não |
| Jefferson Muzorewa Meia direito | MD-ME | ORI | 28-12-2000 (25) | 54 (0) | 21-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1560 k | Não |
| Nino Soto Meia esquerdo | ME-PE | ORI | 31-10-1999 (26) | 62 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3159 k | Não |
| Masika Pascoal Ponta esquerda | PE-MA | ORI | 11-03-2003 (23) | 61 (0) | 25-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3153 k | Não |
| Jonatas Cristhian Costes Meia-atacante | MA | ORI | 10-08-2000 (25) | 59 (0) | 25-10-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2913 k | Não |
| Wesley Florencio Atacante de movimentação | Am | ORI | 06-02-2000 (26) | 64 (0) | 20-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Não |
| Chiratidzo Shakir Atacante de área | Aa | ORI | 14-06-1999 (26) | 59 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Lucas Fole
| G | ORI | 05-09-1991 (34) | 53 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1725 k | Não |
| Jhony Zemmamouche
| LE | ORI | 30-01-2002 (24) | 54 (0) | 25-10-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1560 k | Não |
| Viveque Kabongo
| AD-MD | ORI | 05-06-1999 (26) | 55 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1193 k | Não |
| Tau Tomás
| V-MC | ORI | 22-08-1995 (30) | 58 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1200 k | Não |
| Giovani Salvador
| V | ORI | 31-07-1999 (26) | 54 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1105 k | Não |
| Jemal Volante | V | ORI | 29-09-1989 (36) | 56 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1240 k | Não |
| Martin Anderson
| MC-MA | ORI | 30-01-1999 (27) | 56 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3159 k | Não |
| Alvarino Garmendía
| MA-Am | ORI | 05-03-1998 (28) | 50 (0) | 04-01-2019 | Sem clube | indet. | F$ 838 k | Não |
| Jonas Sousa
| Am-Aa | ORI | 12-07-2002 (23) | 54 (0) | 25-06-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1560 k | Não |