



Jogadores
| Nome | Posições | Nac. | Nasc. (idade) | Nivel (mod.) | Desde | Vindo de | Contrato até | Valor | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | T | 01-01-1970 () | 01-01-1970 | Sem clube | - | - | |||||
| Aureliano Blandus | G | PRA | 03-08-1997 (28) | 29 (0) | 11-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 58 k | Não | |
| Virgilio Cosimo | LE-Z-AE | PRA | 12-10-1995 (30) | 35 (0) | 11-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 260 k | Não | |
| Vittore Naldò | Z-AE | PRA | 27-11-1995 (30) | 36 (0) | 11-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 220 k | Não | |
| Demetrius Franklin | Z-V-MC | PRA | 20-01-1996 (30) | 35 (0) | 11-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 260 k | Não | |
| Fábio Bortnik | V-MD-ME-MC | PRA | 05-06-1983 (42) | 34 (0) | 25-02-2021 | SS Sergà | indet. | F$ 176 k | Não | |
| Paul Pashin | ME-MC | PRA | 22-09-1997 (28) | 36 (0) | 11-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 161 k | Não | |
| Ford Way | MC-PD-PE-MA | PRA | 25-10-1987 (38) | 33 (0) | 11-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 176 k | Não |
