| Eduardo Portela Técnico | T | POL | 05-08-1978 (47) | 8 | 03-03-2024 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Márcio Braga Goleiro | G | POL | 03-11-1996 (29) | 78 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3594 k | Não |
| Rogério Caldas Lateral-direito | LD | POL | 19-02-1997 (29) | 76 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4198 k | Não |
| André Luiz Lateral-esquerdo | LE | POL | 28-03-1993 (33) | 77 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Dudu Alves Zagueiro | Z | POL | 12-07-1992 (33) | 75 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4131 k | Não |
| Gil Mendes Zagueiro | Z | POL | 10-04-1990 (36) | 76 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4500 k | Sim |
| Pedro Barbosa Volante | V | POL | 21-04-2000 (26) | 77 (0) | 17-12-2022 | Asimália | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Fabrício Teixeira Meia central | ME-MC | POL | 30-05-1998 (27) | 75 (0) | 09-11-2021 | Agrometal | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Diego Silas Meia central | MC-MA | POL | 02-02-1996 (30) | 76 (1) | 17-12-2025 | Vitória de Solária | indet. | F$ 6800 k | Não |
| Tiago Arsenio Atacante de movimentação | PD-PE-Am | POL | 23-05-1994 (31) | 79 (0) | 15-12-2022 | Carbonera | indet. | F$ 7000 k | Não |
| Ricardo Pimenta Meia-atacante | MA | POL | 08-03-2000 (26) | 78 (0) | 08-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 5670 k | Não |
| Phil Pottinger Atacante de área | Am-Aa | ESA | 06-10-1995 (30) | 82 (0) | 28-12-2025 | Quina Athletic | indet. | F$ 7000 k | Não |
| Daniel Vilches
| G | POL | 09-08-1992 (33) | 67 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Raul Burgueso Lateral-direito | LD-LE-Z | POL | 10-11-1994 (31) | 73 (0) | 09-11-2021 | Cristoreino | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Vitor Castro
| LE | POL | 16-07-1994 (31) | 70 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |
| Rui Ponte
| Z | POL | 20-09-1996 (29) | 75 (0) | 25-12-2021 | Carbonera | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Emanuel Reis
| Z | POL | 01-10-2001 (24) | 72 (0) | 16-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 4860 k | Não |
| José Branco
| V | POL | 09-03-1994 (32) | 74 (0) | 15-12-2022 | Nestore | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Lennox Summers
| MD-PD-MA | PLN | 02-06-1998 (27) | 76 (0) | 04-01-2026 | Xisparat Urban Climb | indet. | F$ 6700 k | Não |
| Josué Facho
| MC-MA | POL | 13-12-1993 (32) | 76 (0) | 25-12-2021 | Asimália | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Felipe Paz
| PD-PE-MA | POL | 11-03-2004 (22) | 76 (0) | 11-07-2022 | Sem clube | indet. | F$ 7020 k | Não |
| Rodrigo Lima
| PD-PE-Am | POL | 02-02-2008 (18) | 74 (0) | 19-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 7020 k | Não |
| Fernando Custódio
| PE-MA | POL | 09-01-2006 (20) | 74 (0) | 10-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 7020 k | Não |
| Michel Rosa
| Aa | POL | 06-01-1996 (30) | 77 (0) | 12-05-2020 | Socanto | indet. | F$ 3475 k | Não |