| Raul Simões Técnico | T | POL | 02-08-1964 (61) | 9 | 20-12-2022 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Caio Vela Goleiro | G | POL | 06-03-1996 (30) | 78 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Elielson Peixoto Lateral-direito | LD | POL | 26-02-1994 (32) | 70 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Artur Vieira Lateral-esquerdo | LE | POL | 18-04-1991 (35) | 76 (0) | 25-12-2022 | Corela | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Jorge Vilaça Zagueiro | Z | POL | 08-09-1997 (28) | 75 (0) | 20-12-2023 | Esplanada | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Jean Carlos Zagueiro | Z | POL | 09-11-1992 (33) | 70 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Gustavo Poles Volante | V | POL | 17-10-1992 (33) | 77 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |
| Yago Felipe Meia-atacante | MC-MA | POL | 01-09-1995 (30) | 75 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4250 k | Não |
| Phelipe Ramos Meia central | MC | POL | 04-04-1998 (28) | 74 (0) | 29-11-2025 | Carbonera | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Daniel Galvão Meia-atacante | PD-PE-MA | POL | 08-01-2002 (24) | 76 (0) | 29-11-2025 | Asimália | indet. | F$ 6500 k | Não |
| André Martins Atacante de movimentação | PD-PE-Am | POL | 18-06-2003 (22) | 75 (0) | 29-11-2025 | Aserona | indet. | F$ 6521 k | Não |
| Rodolfo Rodrigues Atacante de movimentação | Am | POL | 03-03-2007 (19) | 74 (0) | 17-12-2025 | Bavaria | indet. | F$ 600 k | Não |
| Wilson Meireles
| G | POL | 09-12-1995 (30) | 69 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |
| João Cardoso Lateral-direito | LD | POL | 07-12-2004 (21) | 68 (0) | 29-11-2025 | Aserona | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Mariano Lima
| LE-Z | POL | 28-04-1996 (30) | 72 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4198 k | Não |
| Iago Gama
| Z-V | POL | 02-07-1991 (34) | 69 (0) | 19-01-2021 | Automóvel | indet. | F$ 3186 k | Não |
| Lucas Nemo Zagueiro | Z | POL | 03-11-1996 (29) | 73 (0) | 29-11-2025 | Placido | indet. | F$ 4617 k | Não |
| Daniel Almeida
| V-MC | POL | 14-08-2004 (21) | 74 (0) | 28-12-2025 | Carbonera | indet. | F$ 8000 k | Não |
| André Salvador Volante | V | POL | 07-05-1996 (29) | 73 (0) | 29-11-2025 | Placido | indet. | F$ 4275 k | Não |
| Tiago Samargo
| MD-ME-MC | POL | 10-09-1990 (35) | 70 (0) | 25-12-2021 | Natale | indet. | F$ 3000 k | Não |
| Willian Ataíde
| MC | POL | 08-10-1994 (31) | 74 (0) | 13-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |
| Caio Fontes
| PD-PE-MA-Am | POL | 10-05-1999 (26) | 75 (0) | 26-11-2025 | Automóvel | indet. | F$ 8000 k | Não |
| Manoel Caminha
| PD-PE-Am | POL | 19-12-2005 (20) | 74 (0) | 20-12-2023 | Gruve | indet. | F$ 1500 k | Não |
| Everton Duarte
| Am-Aa | POL | 03-12-1991 (34) | 70 (0) | 26-11-2025 | Corela | indet. | F$ 3500 k | Não |