| João Joaquim "JJ" Técnico | T | VRG | 23-09-1970 (55) | 6 | 20-01-2023 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Romanelli Goleiro | G | VRG | 04-11-1984 (41) | 72 (0) | 26-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2920 k | Não |
| Ewerton Ricardo Lateral-direito | LD | VRG | 24-11-1988 (37) | 70 (0) | 19-06-2024 | 21 de Agosto | indet. | F$ 2200 k | Não |
| Mazinho Lateral-esquerdo | LE-AE | VRG | 29-09-1994 (31) | 71 (0) | 26-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |
| Sandro Lopes Zagueiro | Z-V | VRG | 13-09-1993 (32) | 73 (0) | 19-06-2024 | 21 de Agosto | indet. | F$ 3800 k | Não |
| Coruja Zagueiro | Z | VRG | 09-03-1989 (37) | 75 (0) | 19-06-2024 | 21 de Agosto | indet. | F$ 5800 k | Não |
| Patrick Tavares Zagueiro | Z | VRG | 17-11-1991 (34) | 70 (0) | 26-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Marcelo Simeoni Volante | V | VRG | 24-08-1995 (30) | 71 (0) | 26-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Talles Vinicius Meia direito | MD-MC | VRG | 25-02-1996 (30) | 70 (0) | 12-01-2025 | Rio Claro | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Carlos Junior Meia esquerdo | ME-MC | VRG | 13-03-1992 (34) | 70 (0) | 19-06-2024 | 21 de Agosto | indet. | F$ 3550 k | Não |
| Rafael Polaco Meia-atacante | PD-MA | VRG | 19-05-1996 (29) | 75 (0) | 26-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4600 k | Não |
| Renan Alves Atacante de área | Am-Aa | VRG | 09-07-2004 (21) | 70 (0) | 19-06-2024 | 21 de Agosto | indet. | F$ 6000 k | Não |
| Miguel Luis
| G | VRG | 14-12-1997 (28) | 70 (0) | 26-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4399 k | Não |
| Rafael Eduardo Lateral-direito | LD-MD | VRG | 02-10-1988 (37) | 62 (0) | 19-06-2024 | Oriente | indet. | F$ 2400 k | Não |
| Vitor Guilherme Lateral-esquerdo | LE-AE | VRG | 09-10-1991 (34) | 60 (0) | 19-06-2024 | Oriente | indet. | F$ 2150 k | Não |
| Renato Gusmão
| Z-V | VRG | 30-08-1998 (27) | 67 (0) | 19-06-2024 | 21 de Agosto | indet. | F$ 2400 k | Não |
| Thiago Fortunato Zagueiro | Z-V | VRG | 07-02-1999 (27) | 63 (0) | 19-06-2024 | Oriente | indet. | F$ 3600 k | Não |
| Amendoim
| Z | VRG | 27-04-1988 (38) | 68 (0) | 19-06-2024 | 21 de Agosto | indet. | F$ 2650 k | Não |
| Samir Kourani
| V-MD | VRG | 09-12-1997 (28) | 60 (0) | 09-01-2026 | 21 de Agosto | indet. | F$ 2000 k | Não |
| Dario Adriel
| V | VRG | 28-11-1995 (30) | 68 (0) | 09-01-2026 | São Adelino | indet. | F$ 3000 k | Não |
| William Jalid
| MD-MC | VRG | 14-11-1996 (29) | 66 (0) | 09-01-2026 | 21 de Agosto | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Ewerton Senna
| ME-PE | VRG | 30-10-1992 (33) | 73 (0) | 03-01-2026 | The Power Guido | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Andre Novais
| MC-MA | VRG | 29-11-1995 (30) | 60 (0) | 09-01-2026 | 21 de Agosto | indet. | F$ 2300 k | Não |
| Eder Santos
| Am-Aa | VRG | 05-01-1995 (31) | 70 (0) | 26-03-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3475 k | Não |