| Mud Alahkin Técnico | T | ESA | 17-10-1979 (46) | 9 | 22-04-2026 | Saltire Athletic | indet. | - | - | |
| Manfred Seidel Goleiro | G | BRW | 01-12-1989 (36) | 70 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3600 k | Não |
| John Strangways Lateral-direito | LD-LE-Z | ESA | 12-10-1993 (32) | 68 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Marcel Kastner Lateral-esquerdo | LD-LE-AD-AE | BRW | 17-02-1993 (33) | 67 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3753 k | Não |
| Travis Aaron Zagueiro | Z-V | ESA | 25-02-1999 (27) | 72 (0) | 01-04-2025 | Strathspey Moor | indet. | F$ 5850 k | Não |
| Oliver Wieseltier Zagueiro | Z | BRW | 19-04-2000 (26) | 68 (0) | 13-03-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3594 k | Não |
| Ludwig Müller Ponta esquerda | AE-ME-PE | BRW | 24-06-1990 (35) | 70 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Dominic Maas Volante | V-MD-ME-MC | BRW | 12-01-1995 (31) | 69 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4131 k | Não |
| Wolfgang Asser Meia central | V-MC | BRW | 11-04-1997 (29) | 70 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4198 k | Não |
| Grjegor Bazlo Meia central | MC-MA | VOS | 27-02-1999 (27) | 69 (0) | 14-03-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4399 k | Não |
| Platon Konstantinov Ponta direita | PD-PE-MA-Am | TAR | 07-09-1990 (35) | 75 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3942 k | Não |
| Andrei Liebesiatnikov Atacante de área | PD-PE-Am-Aa | VNR | 20-02-2000 (26) | 75 (0) | 10-01-2023 | New Canterbury Dinamos | indet. | F$ 3795 k | Não |
| Johan Schindler
| G | BRW | 24-10-1991 (34) | 65 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Markus Rosenblatt
| G | BRW | 25-02-2005 (21) | 62 (0) | 13-03-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3380 k | Não |
| Peter Prager
| LD-LE-AD-AE | BRW | 25-09-1994 (31) | 57 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1725 k | Não |
| Sieghard Walter
| LD-AD | BRW | 27-01-1993 (33) | 60 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Bodo Maier Zagueiro | LE-Z-AE | BRW | 13-04-1997 (29) | 60 (0) | 01-04-2025 | FSV Wasshofen 22 | indet. | F$ 1581 k | Não |
| Eric Oppelt
| Z-V | BRW | 21-08-2002 (23) | 63 (0) | 11-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3896 k | Não |
| Alexander Landsberg
| V-MC | BRW | 20-05-2003 (22) | 66 (0) | 13-03-2022 | Sem clube | indet. | F$ 4633 k | Não |
| Mats Köppen
| MD-ME-MC | BRW | 26-06-2002 (23) | 63 (0) | 11-01-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3896 k | Não |
| Gabriel Detmold
| MD-ME-MC | BRW | 30-09-2000 (25) | 64 (0) | 13-03-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3664 k | Não |
| Sören Grundmann
| ME-MA | BRW | 22-09-2006 (19) | 62 (0) | 01-04-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3159 k | Não |
| Manfred Weber
| Am-Aa | BRW | 31-10-1997 (28) | 68 (0) | 08-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4198 k | Não |
| Tristan Kupferblum
| Am-Aa | BRW | 23-06-2000 (25) | 64 (0) | 13-03-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3393 k | Não |