| Juarez José da Silva Técnico | T | VRG | 05-07-1965 (60) | 6 | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Lucas Moreira Goleiro | G | VRG | 08-01-1995 (31) | 42 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1600 k | Não |
| Madson Alves Lateral-direito | LD-AD | VRG | 31-07-1991 (34) | 36 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 950 k | Não |
| Arthur Salvador Lateral-esquerdo | LE-AE | VRG | 04-02-1997 (29) | 40 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 4588 k | Não |
| Fabiano Amaral Zagueiro | Z | VRG | 25-12-1992 (33) | 42 (0) | 05-03-2024 | Lestinense | indet. | F$ 2000 k | Não |
| Matheus Gonsalves Zagueiro | Z | VRG | 01-07-1995 (30) | 40 (0) | 17-02-2023 | Estrela do Norte | indet. | F$ 2000 k | Não |
| Italo Correia Meia esquerdo | AE-ME | VRG | 19-04-1992 (34) | 48 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Moisés Ribeiro Volante | V | VRG | 04-06-1997 (28) | 40 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1795 k | Não |
| Hudson Tenório Meia direito | MD-ME | VRG | 05-08-1991 (34) | 45 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 660 k | Não |
| Marcelo Fortunato Atacante de movimentação | PD-PE-Am | VRG | 02-03-1994 (32) | 38 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 900 k | Não |
| João Cavaleiro Atacante de área | PD-PE-Aa | VRG | 18-01-1986 (40) | 42 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1080 k | Não |
| Bobby Mendonça Meia-atacante | MA | VRG | 12-12-1996 (29) | 40 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1588 k | Não |
| Rodrigo Pezinni
| G | VRG | 13-09-1987 (38) | 42 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 780 k | Não |
| Rene Rocha
| G | VRG | 05-06-1989 (36) | 33 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 523 k | Não |
| Cesar Ávila
| Z | VRG | 28-12-1993 (32) | 35 (0) | 21-06-2024 | Sem clube | indet. | F$ 225 k | Não |
| Icaro Barbosa
| Z | VRG | 13-02-1994 (32) | 36 (0) | 21-06-2024 | Sem clube | indet. | F$ 270 k | Não |
| Juan Galindo
| AD-MD | VRG | 02-08-1987 (38) | 41 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1540 k | Não |
| José Miranda
| V-MC | VRG | 30-07-1992 (33) | 41 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 675 k | Não |
| Maxy Pereira
| ME-PE | VRG | 04-10-1995 (30) | 37 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1725 k | Não |
| Jardel Nunes
| MC-MA | VRG | 27-04-1992 (34) | 37 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1725 k | Não |
| Roberto Ospina
| MC | VRG | 05-12-1992 (33) | 36 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 700 k | Não |
| Thiago Déda
| MA-Am | VRG | 11-02-1993 (33) | 34 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1200 k | Não |
| Juan Chavez
| Am-Aa | VRG | 04-07-1993 (32) | 42 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 540 k | Não |
| Denilson Dias
| Aa | VRG | 30-12-1995 (30) | 40 (0) | 13-06-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1250 k | Não |