Últimas Transferências
| Jogador | Idade | País | Saiu de | Foi para | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Gimenez GoleiroM | 26 | ![]() | Atleticanos Série A | Senny FC Série F | 19/09/2026 | F$ 1.69 M |
| Douglas Pontes Meia centralM | 36 | ![]() | Atleticanos Série A | Palestra Itália Série F | 19/09/2026 | F$ 2.78 M |
| Guilherme Pessoa Meia centralM | 32 | ![]() | Atleticanos Série A | Gazeta Série F | 19/09/2026 | F$ 1.3 M |
| Eick Batista Meia-atacanteM | 29 | ![]() | Atleticanos Série A | Afumusa Série D | 19/09/2026 | F$ 1.38 M |
| Reginaldo Bolt Meia direitoM | 35 | ![]() | Souza Cruz Série A | Atleticanos Série A | 19/09/2026 | F$ 8.94 M |
| Nobrega GoleiroM | 33 | ![]() | Rio Claro Série A | Atleticanos Série A | 19/09/2026 | F$ 2.48 M |
| Velloso Meia esquerdoM | 22 | ![]() | Maruinense Série A | Atleticanos Série A | 19/09/2026 | F$ 5.85 M |
| Samuel Leite GoleiroM | 35 | ![]() | Maruinense Série A | Atleticanos Série A | 19/09/2026 | F$ 3.5 M |
| Bruno Dias Lateral-direitoM | 28 | ![]() | Lestinense Série A | Maranata Série F | 19/09/2026 | F$ 3.3 M |
| Bruno Felix Meia esquerdoM | 36 | ![]() | Red Bull Vargeano Série A | Ouro Preto Série F | 19/09/2026 | F$ 2.53 M |
| Murilo Duarte Lateral-direitoM | 21 | ![]() | Colombo Série A | São Geraldo Série D | 19/09/2026 | F$ 4.52 M |
| Leandrinho Meia centralM | 31 | ![]() | Águia Dourada Série A | Atleticanos Série A | 19/09/2026 | F$ 5.6 M |
| Guilherme Topete Meia-atacanteM | 23 | ![]() | Águia Dourada Série A | Atleticanos Série A | 19/09/2026 | F$ 5.85 M |
| Kris Swan Meia centralF | 33 | ![]() | Salesianas de Laupapa Auro Fasoolaga | Kaleli Gatasitasi Auro Fasoolaga | 18/09/2026 | F$ - |
| Claudia Honetana Meia direitoF | 32 | ![]() | Salesianas de Laupapa Auro Fasoolaga | Ulili Aleto Auro Fasoolaga | 18/09/2026 | F$ - |
| Ingrid Sabino ZagueiroF | 33 | ![]() | Masonland Diamond League | Ulili Aleto Auro Fasoolaga | 18/09/2026 | F$ - |
| Shami Atacante de movimentaçãoF | 31 | ![]() | Salamandra Liga Menor Feminina B | Benny Jets Liga Menor Feminina B | 18/09/2026 | F$ - |
| Renatão Saboagua VolanteM | 21 | ![]() | Magaia S R (M) Liga Semáforo Verde BHA | Peixe Loro F C (M) Liga Semáforo Verde BHA | 17/09/2026 | F$ 2.5 M |

Atleticanos
Senny FC
Palestra Itália
Gazeta
Afumusa
Souza Cruz
Rio Claro
Maruinense
Lestinense
Maranata
Red Bull Vargeano
Ouro Preto
Colombo
São Geraldo
Águia Dourada
Salesianas de Laupapa
Kaleli Gatasitasi
Ulili Aleto
Masonland Diamond League
Salamandra
Benny Jets
Magaia S R (M)
Peixe Loro F C (M)